Descrizione
Caratteristiche:
- Modello più completo della linea Master
- Dotato di vetri curvi frontali temprati sollevabili con pistoni
- Cappello in alluminio anodizzato
- Montanti cromati
- Tecnologia e design Made in Italy
- Facilità d’installazione
- Ottimizzazione del sistema di pulizia
- Basso consumo energetico
- Basso impatto ambientale
- Vasca realizzata senza l’uso di CFC
- Possibilità di personalizzazioni su richiesta
Dotazioni di serie:
- Spalle termoformate e coibentate con fianco in vetro temprato (spessore 50 mm cad.)
- Pannello comandi elettronico
- Sbrinamento a fermata
- Riserva refrigerata a sportelli
- Plafoniera con illuminazione neon
- Piano di lavoro in laminato antigraffio
- Piano espositivo in lamiera verniciata bianca, atossica, idonea per alimenti
Accessori:
- Mensola intermedia in vetro temprato
- Piano di lavoro in acciaio inox
- Piano di lavoro in granito
- Chiusure scorrevoli
- Piano esposizione in acciaio inox
- Divisorio mobile in vetro
- Tagliere in nylon
- Supporto per bilancia in acciaio inox
- Sbrinamento elettrico
- Carrello con ruote
- Imballo in gabbia legno (Vetri montati)
Temperatura – Temperature: +3/+5°C Versioni / Versions | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Lunghezza comprese le spalle (spessore 50 mm cad.) Lenght included Side-wals (50 mm thick each) | mm | 1060 | 1540 | |||||
Potenza assorbita totale (dotazione standard) gruppo incorporato R404A Total absorbed power (standard version) built-in unit R404A | W | 437 | 581 | 660 | 785 | 900 | 1085 | 1180 |
Potenza assorbita totale (dotazione standard) senza gruppo Total absorbed power (standard version) remote condensing unit | W | 55 | 90 | 125 | 160 | 175 | 230 | 265 |
Potenza assorbita dall’illuminazione (dotazione standard) Power absorbed by lighting (standard version) | N°/W | 1×18 | 1×36 | 1×58 | 2×36 | 2×36 | 2×58 | 2×58 |
Superficie di esposizione Display surface | m2 | 0,8 | 1,09 | 1,45 | 1,81 | 2,17 | 2,72 | 3,08 |
Volume riserva in litri Storage volume in liters | L | 182 | 274 | 365 | 456 | 547 | 703 | 794 |
Numero sportelli (luce sp. 240×440 mm) Storage door quantity (net size 240×440 mm) | n° | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Potenza frigorifera per gruppo remoto T.Evap. -10°C Useful power for remote units T.Evap -10°C | W | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1450 | 1600 |
Tensione alimentazione Power supply | V P Hz | 230
1 50 |
230
1 50 |
230
1 50 |
230
1 50 |
230
1 50 |
230
1 50 |
230
1 50 |
Peso complessivo con imballo standard Total weight (with standard packing) | Kg | 130 | 170 | 210 | 250 | 285 | 320 | 420 |