Descrizione
RESA PER CICLO | |
---|---|
194°F/37°F | 22 lb |
194°F/0°F | 22 lb |
Capacità ciclo di abbattimento rapido (90/+3°C) | 10 kg |
Capacità ciclo di surgelazione rapido (90/-18°C) | 10 kg |
CAPACITÀ | |
---|---|
Altezza teglie 65 mm | Numero teglie: 3 GN1/1 |
Altezza teglie 40 mm | Numero teglie: 3 x GN1/1 |
Altezza teglie 20 mm | Numero teglie: 3 GN1/1 |
Trays | 12″×20″×21/2″ on rack › 3 |
DIMENSIONI | |
---|---|
Larghezza | 535 mm |
Profondità | 655 mm |
Altezza | 740 mm |
Peso | 72 kg |
Feet | 4″ |
DATI ELETTRICI | |
---|---|
Potenza max assorbita | 0,9 kW |
Corrente max assorbita | 5 A |
Tensione | 230V-50Hz (1N+PE) |
GAS REFRIGERANTE | |
---|---|
Gas Refrigerante | R452 |