Descrizione
RESA PER CICLO | |
---|---|
da +90°C a + 3°C | 80 Kg |
da +90°C a -18°C | 80 Kg |
CAPACITÀ | |
---|---|
Altezza teglie 65 mm | GN2/1 › 9 |
Altezza teglie 40 mm | GN2/1 › 12 |
Altezza teglie 20 mm | GN2/1 › 18 |
Altezza teglie 65 mm con MultiRack Doppio | GN1/1 › 16 |
Altezza teglie 40 mm con MultiRack doppio | GN1/1 › 22 |
Altezza teglie 20 mm con MultiRackDoppio | GN1/1 › 34 |
DIMENSIONI | |
---|---|
Larghezza | 870 mm |
Profondità | 1145 mm |
Altezza | 1590 mm |
Peso | 220 Kg |
DATI ELETTRICI | |
---|---|
Potenza max assorbita | 5.37 kW Turbo |
Corrente max assorbita | 12.68 A Turbo |
Tensione | 400V-3N+PE 50Hz |