Descrizione
Banco refrigerato KIBUK, compatto ed adattabile a qualsiasi ambiente anche grazie ad un design estetico razionale ed essenziale.
L’eleganza delle finiture e della struttura lo rendono indispensabile.
Banco refrigerato semi-ventilato per l’espo-sizione e la conservazione di prodotti freschi e preconfezionati
ELEGANTE ED AFFIDABILE
CARATTERISTICHE:
- Ideale per collocazione in ambienti stretti
- Ingombro contenuto (profondità di soli 900 mm)
- Tecnologia, design e produzione “Made in Italy”
- Facilità d’installazione
- Basso consumo energetico
- Basso impatto ambientale
- Vasca realizzata senza l’uso di CFC
- Possibilità di personalizzazioni su richiesta
- DOTAZIONI DI SERIE:
- Finiture laterali e frontali in legno con fianco in vetro temprato (spessore 40 mm cad.)
- Pannello comandi elettronico
- Riserva refrigerata a sportelli
- Plafoniera con illuminazione neon
- Piano di lavoro in acciaio inox
- Piano esposizione in acciaio inox
- Vaschetta evapora-condensa manuale, estraibile
Temperatura – Temperature: +3/+5°C Versioni / Versions | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Lenght included Side-walls (40 mm thick each) | mm | 1040 | 1520 | 2000 | 2480 | 2960 |
Potenza assorbita totale (dotazione standard) gruppo incorporato R404A Total absorbed power (standard version) built-in unit R404A | W | 390 | 390 | 540 | 730 | 850 |
Potenza assorbita totale (dotazione standard) senza gruppo Total absorbed power (standard version) remote condensing unit | W | 110 | 110 | 160 | 200 | 210 |
Potenza assorbita dall’illuminazione (dotazione standard) Power absorbed by lighting (standard version) | N°/W | 1×18 | 1×36 | 1×58 | 2×36 | 2×36 |
Superficie di esposizione Display surface | m2 | 0,6 | 0,83 | 1,1 | 1,38 | 1,66 |
Volume riserva in litri Storage volume in liters | L | 120 | 249 | 332 | 415 | 498 |
Numero sportelli (luce sp. 240×440 mm) Storage door quantity (net size 240×440 mm) | n° | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Potenza frigorifera per gruppo remoto T.Evap. -10°C Useful power for remote units T.Evap -10°C | W | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 |
Tensione alimentazione Power supply | V P Hz | 2301
50 |
2301
50 |
2301
50 |
2301
50 |
2301
50 |
Peso complessivo con imballo standard Total weight (with standard packing) | Kg | 125 | 150 | 180 | 220 | 260 |