Descrizione
NETTUNO è un moderno e funzionale espositore refrigerante progettato per conservare, ad una temperatura adeguata, tutti i tipi di pesce.
Struttura e sovrastruttura sono in acciaio inox.
La vasca è stata progettata per facilitare l’operazione di esposizione del prodotto e nello stesso tempo per ottenere una vetrina espositiva capace ed elegante.
A richiesta vengono fornite griglie in lamiera forata di acciaio inox da posizionare sopra la vasca, adatte ad esporre molluschi.
Il sistema vetri è costituito da una struttura in profilato di alluminio e da cristalli temperati curvi apribili dall’alto verso il basso; disponibile anche in versione self service.
NETTUNO può essere inserito in tutti i tipi di pescherie, nell’angolo pesce dei supermarket, come vetrina-espositore nei ristoranti, nei mercati ittici.
Versioni / Versions | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
Lunghezza comprese le spalle spessore 50 mm cad. Lenght (included Side-walls 50 mm thick each) | mm | 1060 | 1540 | 2020 | 2500 | 2980 | 3700 |
Potenza elettrica complessiva (senza accessori) gruppo incorpora to Total absorbed power (without accessories) built-in unit | W | 455 | 590 | 710 | 910 | 1215 | 1780 |
Potenza frigorifera per gruppo remoto Watt T. evap -10°C Refrigerating powers for remote units Watt T.Evap -10°C | W | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1700 |
Superficie di esposizione Display surface | m2 | 0,93 | 1,40 | 1,86 | 2,33 | 2,79 | 3,26 |
Peso complessivo (imballato) Total weight (with packing) | Kg | 90 | 120 | 150 | 170 | 190 | 210 |
400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
3940 | 4420 | 4900 | 5380 |
5860 |
1420 | 1620 | 1820 | 2125 | 2430 |
2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
3,72 | 4,19 | 4,66 | 5,12 | 5,58 |
300 | 320 | 340 | 360 |
380 |